Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den po spuštění programu.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,7 | 27,8 | 102,2 | 107,4 | 38,1 | 40,1 | 76,5 | 22,9 | 71,5 | 61,4 | 36,3 | 37,3 |
2 | 131,0 | 17,3 | 30,9 | 39,9 | 79,9 | 34,0 | 42,0 | 37,3 | 17,0 | 122,5 | 64,1 | 27,8 |
3 | 74,5 | 16,7 | 175,6 | 94,6 | 16,0 | 29,0 | 39,7 | 19,1 | 20,8 | 59,3 | 12,3 | 36,8 |
4 | 48,0 | 12,5 | 153,0 | 152,0 | 54,6 | 28,7 | 34,8 | 31,1 | 40,8 | 75,5 | 142,5 | 48,0 |
5 | 78,4 | 18,4 | 149,2 | 52,4 | 113,5 | 44,3 | 35,8 | 35,5 | 50,7 | 91,2 | 88,3 | 27,8 |
6 | 47,9 | 16,1 | 56,5 | 71,1 | 74,0 | 50,8 | 91,3 | 60,9 | 28,1 | 30,9 | 50,8 | 43,0 |
7 | 6,0 | 41,4 | 116,8 | 47,2 | 19,7 | 54,6 | 87,9 | 80,8 | 3,0 | 53,2 | 45,4 | |
8 | 165,5 | 77,7 | 111,9 | 27,8 | 52,9 | 70,5 | 43,2 | 51,7 | 36,7 | 101,3 | 57,9 | |
9 | 31,3 | 154,3 | 170,4 | 40,0 | 100,2 | 66,2 | 37,9 | 40,3 | 141,0 | 55,2 | 95,5 | |
10 | 105,2 | 60,1 | 205,5 | 85,5 | 120,4 | 34,7 | 34,4 | 19,4 | 39,2 | 103,5 | 18,3 | |
11 | 110,4 | 77,3 | 127,0 | 116,3 | 61,0 | 69,9 | 29,7 | 38,8 | 4,7 | 65,1 | 15,1 | |
12 | 155,5 | 29,0 | 104,9 | 93,3 | 48,1 | 127,6 | 52,1 | 33,8 | 49,0 | 82,8 | 21,2 | |
13 | 151,1 | 56,8 | 207,8 | 51,7 | 176,3 | 41,5 | 27,2 | 29,5 | 14,0 | 45,2 | 15,0 | |
14 | 80,6 | 19,1 | 221,0 | 46,8 | 147,9 | 59,4 | 24,9 | 10,7 | 32,5 | 43,9 | 46,3 | |
15 | 97,0 | 30,5 | 166,4 | 39,7 | 67,7 | 51,5 | 52,6 | 48,8 | 55,1 | 19,3 | 31,9 | |
16 | 193,1 | 42,7 | 76,8 | 57,2 | 7,8 | 12,8 | 32,3 | 25,0 | 37,2 | 129,1 | 27,7 | |
17 | 201,8 | 44,3 | 112,5 | 38,5 | 80,3 | 32,5 | 37,6 | 36,2 | 25,5 | 25,6 | 113,0 | |
18 | 33,8 | 32,4 | 88,3 | 55,0 | 59,2 | 55,4 | 19,1 | 42,4 | 46,3 | 53,6 | 86,9 | |
19 | 34,0 | 75,5 | 29,0 | 51,7 | 39,6 | 26,2 | 55,3 | 23,8 | 51,8 | 33,3 | 10,6 | |
20 | 7,2 | 31,8 | 27,2 | 48,8 | 76,9 | 50,2 | 53,6 | 17,0 | 24,4 | 32,5 | 19,4 | |
21 | 21,8 | 66,4 | 38,3 | 51,6 | 130,8 | 34,5 | 56,4 | 27,4 | 58,3 | 28,5 | 22,8 | |
22 | 13,0 | 114,5 | 40,0 | 73,1 | 35,3 | 55,1 | 21,2 | 42,7 | 31,0 | 23,8 | 0,5 | |
23 | 79,0 | 20,4 | 50,5 | 106,0 | 50,1 | 61,7 | 48,6 | 24,3 | 11,4 | 13,6 | 29,7 | |
24 | 10,8 | 9,5 | 29,5 | 89,9 | 30,2 | 27,4 | 29,4 | 29,4 | 9,2 | 19,5 | 26,5 | |
25 | 76,8 | 36,1 | 60,5 | 50,1 | 30,8 | 55,1 | 35,1 | 22,3 | 67,5 | 8,6 | 12,4 | |
26 | 203,5 | 28,3 | 28,4 | 116,5 | 50,1 | 13,2 | 48,5 | 21,9 | 72,5 | 26,0 | 14,9 | |
27 | 152,7 | 25,5 | 28,1 | 135,2 | 33,6 | 117,1 | 17,4 | 9,7 | 96,3 | 73,2 | 10,5 | |
28 | 142,8 | 93,7 | 23,1 | 81,0 | 16,5 | 61,4 | 57,3 | 13,1 | 97,0 | 27,2 | 131,4 | |
29 | 82,9 | 24,7 | 24,6 | 60,4 | 18,3 | 42,9 | 13,7 | 64,4 | 16,8 | 137,9 | ||
30 | 12,0 | 21,8 | 93,3 | 52,1 | 61,1 | 32,0 | 8,8 | 141,4 | 28,8 | 13,0 | ||
31 | 28,5 | 73,9 | 20,2 | 13,0 | 42,7 | 38,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.12.2019 7:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)